DCC-专用测试导线包
详情
| DCC-Ⅱ专用测试导线明细表 |
| 名 称 | 规 格 | 长 度(M) | 色别及数量 | 总 数(支) | 两端接插件 | 备 注 |
| 电 流 线 | 2.1mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | |
| 电 压 线 | 1.6mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) | |
| 普 连 线 | 1.6mm2 | 2 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) | |
| 专 用 夹 | 5mm | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | ||
| (鳄嘴钳) | 10mm | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黄、绿、红、黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| (叉 子) | 6mm | 黄、绿、红、黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 针形插头 | Φ2mm | 黄、绿、红、黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
| 过渡接柱 | 7.8×50mm | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | |||
| 测试表笔 | Φ10×125mm | 红、黑各1支 | 2 | |||
| 牛 津 包 | 290×190×60mm | 1只 | ||||
| 注:以上测度线的大小、长度、数量及附件规格都可按顾客要求进行更改。 |
人才引进
产品分类
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.